江西秦氏字辈对照表(南昌接五世)
世系 | 都昌 | 南昌 | 湖口 | 1 |
| |
| 2 |
| |
| 3 |
| |
| 4 |
| |
| 5 |
| |
| 6 |
| 光 |
| 7 |
| 氣 |
| 8 |
| 得 |
| 9 |
| 邦 |
| 10 |
| 子 |
| 11 |
| 高 |
| 12 |
| 仲 |
| 13 |
| 幼 |
| 14 |
| 世 |
| 15 |
| 啟 |
| 16 |
| 本 |
| 17 |
| 伯 |
| 18 |
| 叔 |
| 19 |
| 季 |
| 20 |
| 友 |
| 21 |
| 正 |
| 22 |
| 廷 |
| 23 |
| 文 |
| 24 |
| 司 |
| 25 |
| 大 |
| 26 |
| 一 |
| 27 |
| 應 |
| 28 |
| 來 |
| 29 |
| 惟 |
| 30 |
| 曰 |
| 31 |
| 和 |
| 32 |
| 穆 |
| 33 |
| 宜 |
| 34 |
| 憲 |
| 35 |
| 著 |
| 36 |
| 性 |
| 37 |
| 達 |
| 38 |
| 鼎 |
| 39 |
| 厚 |
| 40 |
| 重 |
| 41 | 述 | 粛 | 凝 | 42 | 祖 | 登 | 址 | 43 | 光 | 成 | 由 | 44 | 先 | 汝 | 先 | 45 | 德 | 賦 | 德 | 46 | 绍 | 述 | 敷 | 47 | 隆 | 祖 | 荣 | 48 | 永 | 綿 | 仕 | 49 | 克 | 宗 | 后 | 50 | 昌 | 緒 | 昌 | 51 | 书 | 崇 | 书 | 52 | 传 | 仁 | 传 | 53 | 家 | 兆 | 家 | 54 | 道 | 瑞 | 道 | 55 | 顺 | 昌 | 顺 | 56 | 锡 | 俊 | 锡 | 57 | 嗣 | 賢 | 嗣 | 58 | 盛 | 承 | 盛 | 59 | 成 | 拔 | 成 | 60 | 康 | 選 | 康 | 61 | 伦 | 勲 | 伦 | 62 | 纪 | 業 | 纪 | 63 | 齐 | 耀 | 齐 | 64 | 遵 | 朝 | 遵 | 65 | 式 | 堂 | 式 | 66 | 昇 |
| 昇 | 67 | 平 |
| 平 | 68 | 普 |
| 普 | 69 | 代 |
| 代 | 70 | 隆 |
| 隆 | 71 | 和 |
| 和 | 72 | 恭 |
| 恭 | 73 | 敦 |
| 敦 | 74 | 万 |
| 万 | 75 | 本 |
| 本 | 76 | 谦 |
| 谦 | 77 | 益 |
| 益 | 78 | 裕 |
| 裕 | 79 | 前 |
| 前 | 80 | 功 |
| 功 |
|